| OFICINA | RAZÓN SOCIAL | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 100 | DAPAC | 2263977 |
| 101 | TENIS DARIO | 2712120 |
| 102 | ||
| 103 | PETROHELICOPIAS | 2262006-2710771 |
| 104 | ||
| 105 | EFECTY CALLE 100 | 2710771-3124927499 |
| 106 | MASTER GOLF | 2711264-2711153 |
| 107 | ||
| 108 | ELECTROPACHECO | 6138262-2263211 |
| 109 | TALLER DEL CARPINTERO | 3213234941 |
| 110 | AGENTE MEDICINA PREPAGADA | 6176142 |
| 111 | TELMEX CLARO | 2536597 |
| 112 | ||
| 113 | MC COMUNICACIONES | 3711757 |
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | TINTAS Y RECARGAS | 6244877-2531712 |
| 117 | GOLDEN LAST | 3022885870 |
| 118 | ||
| 119 | CAFETERIA | 2714886 |
| 120 | ||
| 121 | PUNTO COM | 6243304 |
| 122 | TOP SECRET | |
| 123 | ||
| 201 | INOPTO | 3158585292-3153652420 |
| 202 | ||
| 203 | SOÑAR Y VOLAR | 2261686-3125948690 |
| 204 | PHYTOKARE | |
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | CELULAR LAB S | 6133061-3168216560 |
| 208 | ADMINISTRACION | 6436201-6134304 |
| 209 | GENTE UTIL | |
| 210 | SETURCOL | 6247307-2714206 |
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | COLPRECOM | 6139443 |
| 214 | ||
| 215 | ||
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | FISIOTERAPIA | |
| 219 | GRICOP POLIGRAFIA | |
| 220 | PREVEINTEGRAL | 3204117902 |
| 221 | ADISTECH GROUP SAS | 3182653746-3173729733 |
| 222 | ||
| 223 | SINTRAEDUCACION | 2719016-3002098008 |
| 224 | ||
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | OMAGUIR | 4935421 |
| 228 | ||
| 229 | ||
| 230 | SALE HOUSE INMOBILIARIA | 2714080 |
| 231 | ||
| 232 | CYM ESTATE INMOBILIARIA | |
| 301 | SPOTECHNIS SAS | 3142148523-3142960821 |
| 302 | DR. GUILLERMO CAICEDO | 3114500356 |
| 303 | ||
| 304 | ||
| 305 | ||
| 306 | IREGUI CAHIZ ABOGADOS | 3178538973 |
| 307 | ASOCIACIANDO TALENTOS | 3004585578 |
| 308 | ||
| 309 | INGENIERO JULIO ORDOÑEZ | 6178035 |
| 310 | ARGEO S.A.S | 3214318034 |
| 311 | ||
| 312 | APROCOF | 3208449976 |
| 313 | FATELARES | |
| 314 | BTEC INGENIERIA | 3138815372 |
| 315 | DR.JAIRO MARTINEZ NEUROCIRUJANO | 2717702 |
| 316 | DR. RICARDO MARTINEZ MEDICO CIRUJANO | |
| 317 | AUDICONTROL | 6139431-2717906 |
| 318 | PIESCHACON ASERSORIA | 2717940 |
| 319 | APRAI | |
| 320 | ||
| 321 | ||
| 401 | WORKGROUP | 4799461-5331633 |
| 402 | CAPROIN S.A | 6247865-6245003 |
| 403 | AUDIO Y VIDEO | 2262725 |
| 404 | ASESORES INMOBILIARIOS JORGE BELTRAN | 3106793950 |
| 405 | TE ASEGURAMOS | |
| 406 | ARTE VISION | 8076666-3003392875 |
| 407 | ||
| 408 | CRIOLLOMAKERS | -3138901009 |
| 409 | OKSIS | 3125785449 |
| 410 | EDINCO SAS/SOLEST SAS | 6245974-3105529807 |
| 411 | ||
| 412 | COMULSER | 2710497-3212111288 |
| 413 | GYM AMBIENTE Y SALUD | 2268883 |
| 414 | ||
| 415 | ||
| 416 | ORMA VIDEO | |
| 417 | MUSCARI | 3186494108-6139459 |
| 418 | LA PEREZOSSA | 6247907 |
| 419 | CONSTRUCTORA MORALCO | 2715067-3142076418 |
| 420 | ||
| 421 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | |
| 501 | CENIPSA | 6434320 |
| 502 | ORTODONCISTA MARIA FERNANDA SARRIA | |
| 503 | ||
| 504 | MEDICAL PIXEL FOTOGRAFIA Y DISEÑO | 3173587567 |
| 505 | PSICEM POLIGRAFIA | |
| 506 | BIENES Y RAICES ECA | 2530006-3103258265 |
| 507 | DR. EDWIN ROLDAN ORTODONCISTA | 3103441748 |
| 508 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA, | |
| 509 | INTEMAQ LTDA | 6176194-6134912 |
| 510 | HCM INVERCIONES | 2719538 |
| 511 | CONTADOR JOSE HERMES CALDERON | 3106084381 |
| 512 | BILDEN CONSTRUCTORA LTDA | 3142372389 |
| 513 | AYJ ARQUITECTURA | 2713762 |
| 514 | CHINCHILLA MORA | 2713762 |
| 515 | POLIGRA | |
| 516 | ASFICONTROL | 6243890 |
| 517 | ABOGADO MIGUEL CALDERON | 2262219 |
| 518 | OIDOSANO DRA. MARTHA PEREZ | 2712390-3158088939 |
| 519 | ODONTOLOGAS SANDRA URIBE-DIANA CAROLINA | 2719713-3134302486 |
| 520 | ODONTOLOGA NANCY CARDENAS | 3112242311-4960963 |
| 521 | ILBALATO GOURMET | 2260768 |
| 601 | LEAL INGENIERSO S.A.S | 6137337 |
| 602 | ||
| 603 | PGA CONSULTORES | |
| 604 | ||
| 605 | VITAL STETIC | 6136990 |
| 606 | MPGF & ABOGADOS ASOCIADOS | 3174350184 |
| 607 | SPATIUM INGENIERIA | 3112781926 |
| 608 | MPFG & ABOGADOS ASOCIADOS | 3174350184 |
| 609 | COODEXI | 6135158-2267133 |
| 610 | P.C.I. COLOMBIA | 2269018 |
| 611 | SHEKEL S.A.S FINANCIAMIENTO COMERCIA | 6245849 |
| 612 | MEDICAL ESPECIALISTA EN TERAPIAS ALTERNATIVAS | 6008485-6245088 |
| 613 | HUGO LATORRE CONTADOR | 6176163 |
| 614 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO RAMOS | 2266811-3002168463 |
| 615 | REDSOLUTIONS INMOBILIA | 6750476-3103258265 |
| 616 | ||
| 617 | FISIOTERAPIA MARIA CRISTINA ANGEL | 6137219-3174306574 |
| 618 | FESFA | |
| 619 | FESFA | 6434745-3213661589 |
| 620 | ||
| 621 | BRISA AVHALON +B19 | 226111139-3208216560 |
| BARRA DE CAFÉ | BARRA DE CAFÉ | 2535029 |







